โน
PEMENANG
LIST PEMENANG
Data pemenang otomatis mengikuti TOP 30 ranking turnover pada periode yang dipilih.
01 NOV - 07 NOV 2026
HASIL FINALTOP 30 PEMENANG
| JUARA | USERNAME | TOTAL TURNOVER |
|---|---|---|
| 1 | kh*su*bo*us | Rp 26.463.354.104 |
| 2 | as*of*n9* | Rp 20.840.309.200 |
| 3 | aw*7 | Rp 10.301.531.000 |
| 4 | ya*ya*80* | Rp 9.497.728.400 |
| 5 | je*bo*t1*9 | Rp 7.210.035.463 |
| 6 | ba*ar*ta*g6* | Rp 5.861.040.000 |
| 7 | ro*ij*ma*3 | Rp 5.312.648.000 |
| 8 | ju*ia*ta*an | Rp 4.457.086.400 |
| 9 | iw*nj*go*2 | Rp 4.082.070.000 |
| 10 | pu*al*x | Rp 3.953.305.000 |
| 11 | jo*ar*11* | Rp 2.995.503.720 |
| 12 | ro*an*a2*06 | Rp 2.968.750.000 |
| 13 | do*ay*ki*78 | Rp 2.932.761.000 |
| 14 | ku*di*9y*nt* | Rp 2.755.748.700 |
| 15 | pe*ta*en | Rp 2.719.578.000 |
| 16 | mi*g8*1 | Rp 2.674.004.646 |
| 17 | ji*id*nd* | Rp 2.536.415.000 |
| 18 | ba*am*69 | Rp 2.393.120.000 |
| 19 | aj*bo*r | Rp 2.349.638.600 |
| 20 | ab*l2*12 | Rp 2.218.906.800 |
| 21 | ry*nt*pl*s | Rp 2.178.872.800 |
| 22 | na*do*nd*k | Rp 2.089.888.600 |
| 23 | uc*ad*t5 | Rp 2.081.308.550 |
| 24 | su*as*ka*7 | Rp 2.054.328.000 |
| 25 | iw*nj*no* | Rp 1.989.778.950 |
| 26 | ba*or*00*0 | Rp 1.983.207.415 |
| 27 | su*ir*in*as* | Rp 1.931.794.400 |
| 28 | dw*da*a | Rp 1.877.834.000 |
| 29 | ap*89 | Rp 1.830.900.000 |
| 30 | ta*oy*ki*77 | Rp 1.804.578.000 |
