‹
TURNOVER
KLASEMEN TURNOVER
Ranking diperbarui berdasarkan turnover pada periode yang dipilih.
01 NOV - 07 NOV 2026
● REALTIMETOP 30 TURNOVER
| RANK | USERNAME | TURNOVER |
|---|---|---|
| 1 | kh*su*bo*us | Rp 26.463.354.104 |
| 2 | as*of*n9* | Rp 20.840.309.200 |
| 3 | aw*7 | Rp 10.301.531.000 |
| 4 | ya*ya*80* | Rp 9.497.728.400 |
| 5 | je*bo*t1*9 | Rp 7.210.035.463 |
| 6 | ba*ar*ta*g6* | Rp 5.861.040.000 |
| 7 | ro*ij*ma*3 | Rp 5.312.648.000 |
| 8 | ju*ia*ta*an | Rp 4.457.086.400 |
| 9 | iw*nj*go*2 | Rp 4.082.070.000 |
| 10 | pu*al*x | Rp 3.953.305.000 |
