‹
TURNOVER
KLASEMEN TURNOVER
Ranking diperbarui berdasarkan turnover pada periode yang dipilih.
01 NOV - 07 NOV 2026
● REALTIMETOP 30 TURNOVER
| RANK | USERNAME | TURNOVER |
|---|---|---|
| 11 | jo*ar*11* | Rp 2.995.503.720 |
| 12 | ro*an*a2*06 | Rp 2.968.750.000 |
| 13 | do*ay*ki*78 | Rp 2.932.761.000 |
| 14 | ku*di*9y*nt* | Rp 2.755.748.700 |
| 15 | pe*ta*en | Rp 2.719.578.000 |
| 16 | mi*g8*1 | Rp 2.674.004.646 |
| 17 | ji*id*nd* | Rp 2.536.415.000 |
| 18 | ba*am*69 | Rp 2.393.120.000 |
| 19 | aj*bo*r | Rp 2.349.638.600 |
| 20 | ab*l2*12 | Rp 2.218.906.800 |
