‹
TURNOVER
KLASEMEN TURNOVER
Ranking diperbarui berdasarkan turnover pada periode yang dipilih.
01 NOV - 07 NOV 2026
● REALTIMETOP 30 TURNOVER
| RANK | USERNAME | TURNOVER |
|---|---|---|
| 21 | ry*nt*pl*s | Rp 2.178.872.800 |
| 22 | na*do*nd*k | Rp 2.089.888.600 |
| 23 | uc*ad*t5 | Rp 2.081.308.550 |
| 24 | su*as*ka*7 | Rp 2.054.328.000 |
| 25 | iw*nj*no* | Rp 1.989.778.950 |
| 26 | ba*or*00*0 | Rp 1.983.207.415 |
| 27 | su*ir*in*as* | Rp 1.931.794.400 |
| 28 | dw*da*a | Rp 1.877.834.000 |
| 29 | ap*89 | Rp 1.830.900.000 |
| 30 | ta*oy*ki*77 | Rp 1.804.578.000 |
